Line-ups
The 124 brand groups with at least 15 rated products, A to Z. Brands that list nearly the same rated products are grouped, so a name like Carrier / Bryant stands for one shared line-up. The 27 linked groups have a page of their own.
| Brand group | Rated products | Size classes | EPA cold-climate designation | Variable-speed | Types |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HVAC | 103 | 21 | 85% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| AC PRO | 102 | 20 | 60% | 81% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| ACD | 16 | 8 | 100% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| ACIQ | 125 | 23 | 78% | 86% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| AI Air Conditioning | 85 | 17 | 85% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Air-con | 29 | 11 | 83% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| AirEase / Armstrong Air | 44 | 18 | 36% | 64% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Airquest / Arcoaire / Comfortmaker / Day & Night / Heil / Keeprite / Tempstar | 154 | 21 | 69% | 79% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Allied / Concord / Ducane | 40 | 18 | 35% | 57% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Alsetria | 33 | 14 | 76% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Amana | 21 | 7 | 67% | 67% | split systems |
| American Standard / Mitsubishi Electric | 28 | 7 | 96% | 100% | mini- or multi-splits |
| Ameristar / RunTru | 33 | 14 | 73% | 64% | split systems and mini- or multi-splits |
| ApooDr | 58 | 14 | 78% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| AproDr | 37 | 14 | 89% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Aufit | 18 | 6 | 94% | 100% | mini- or multi-splits |
| AUX | 76 | 12 | 91% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Bestcold | 21 | 15 | 95% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Bluefin | 15 | 6 | 73% | 100% | mini- or multi-splits |
| BlueRidge | 158 | 18 | 78% | 92% | split systems and mini- or multi-splits |
| Boreal | 41 | 14 | 90% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Bosch | 58 | 15 | 84% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Breeze33 | 67 | 17 | 69% | 82% | split systems and mini- or multi-splits |
| C&H | 35 | 10 | 74% | 100% | mini- or multi-splits |
| CanAir | 72 | 16 | 92% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Capella / Stelpro | 22 | 13 | 96% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Carrier / Bryant | 159 | 21 | 71% | 82% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Century | 56 | 18 | 68% | 77% | split systems and mini- or multi-splits |
| Champion / Fraser-Johnston | 45 | 12 | 38% | 33% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Classic | 18 | 8 | 67% | 100% | mini- or multi-splits |
| Coleman / Luxaire | 63 | 19 | 54% | 52% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Comfort Aire | 52 | 17 | 92% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Comfort-Aire | 72 | 16 | 72% | 82% | split systems and mini- or multi-splits |
| ComfortStar | 78 | 16 | 85% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Conforto | 17 | 15 | 94% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Continental | 29 | 10 | 97% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Cooper&Hunter | 75 | 16 | 84% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Costway | 25 | 9 | 76% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Custom Comfort | 48 | 15 | 100% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Daikin | 58 | 19 | 69% | 83% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Della | 40 | 9 | 92% | 100% | mini- or multi-splits |
| Dial | 15 | 7 | 87% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Direct Air | 64 | 16 | 88% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Diycool / PolarWave | 62 | 19 | 82% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| DuraSTAR | 66 | 17 | 82% | 77% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Eco AC | 50 | 15 | 94% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Eco-air | 78 | 17 | 83% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Ecoer | 21 | 6 | 100% | 100% | split systems and single-package units |
| Elios | 67 | 17 | 90% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| EMI | 30 | 15 | 90% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Franklin | 16 | 8 | 94% | 100% | mini- or multi-splits |
| Friedrich | 86 | 19 | 73% | 69.8% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Fujitsu | 112 | 21 | 84% | 80% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| GE | 88 | 21 | 59% | 81% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Gibson / AireForce / Airtemp | 23 | 11 | 87% | 87% | split systems and mini- or multi-splits |
| Goodman | 44 | 16 | 75% | 84% | split systems and mini- or multi-splits |
| Grandaire | 53 | 14 | 66% | 74% | split systems and mini- or multi-splits |
| Gree | 95 | 20 | 86% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Guardian | 35 | 14 | 71% | 69% | split systems and mini- or multi-splits |
| Haier | 55 | 14 | 78% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Hisense | 59 | 21 | 83% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Hitachi | 65 | 10 | 74% | 100% | mini- or multi-splits |
| InfinityLiving | 27 | 12 | 74% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Innovair | 109 | 22 | 92% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Johnson Controls | 31 | 11 | 23% | 19% | split systems and single-package units |
| Kaden | 47 | 16 | 72% | 87% | split systems and mini- or multi-splits |
| KANIONco | 46 | 11 | 74% | 100% | mini- or multi-splits |
| KEEN Home | 34 | 14 | 97% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Kenmore | 152 | 21 | 62% | 70% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Kepler | 54 | 16 | 82% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Kerr | 52 | 17 | 98% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Kinghome | 45 | 18 | 87% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| LBG Products | 34 | 14 | 88% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Lennox | 123 | 21 | 56% | 76% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| LG | 65 | 16 | 77% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| LPS Legacy | 88 | 16 | 83% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Mainline | 86 | 19 | 92% | 78% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Maratherm | 22 | 11 | 0% | 0% | split systems and single-package units |
| Maxi Air | 15 | 6 | 93% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| MDV | 241 | 20 | 84% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Midea | 236 | 20 | 80% | 97% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Mitsubishi Electric | 199 | 12 | 67% | 100% | mini- or multi-splits |
| Mitsutomo | 73 | 17 | 93% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Moovair | 82 | 16 | 90% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| MRCOOL | 95 | 19 | 70% | 88% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Multi MFG | 59 | 16 | 86% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Napoleon | 32 | 12 | 97% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| NG Trade | 30 | 13 | 77% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Novair | 60 | 15 | 93% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Olmo | 16 | 10 | 75% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Ouellet | 23 | 12 | 100% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Panasonic | 35 | 14 | 94% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Payne / WeatherMaker | 120 | 17 | 72% | 83% | split systems and mini- or multi-splits |
| PerfectAire | 38 | 15 | 92% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Pioneer | 47 | 14 | 89% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Premium Levella | 16 | 7 | 75% | 100% | mini- or multi-splits |
| Rheem / Ruud | 74 | 19 | 78% | 58% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Rovsun | 21 | 8 | 90% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Samsung | 58 | 14 | 79% | 86% | split systems and mini- or multi-splits |
| Sea Breeze+ | 40 | 9 | 92% | 100% | mini- or multi-splits |
| Senville | 44 | 16 | 84% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Slimair | 72 | 16 | 86% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Smart Comfort | 112 | 17 | 77% | 91% | split systems and mini- or multi-splits |
| Star Air Kontrol | 46 | 13 | 76% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Stealth | 25 | 14 | 84% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Sure / Russell | 41 | 11 | 76% | 54% | split systems and single-package units |
| TCL | 101 | 15 | 93% | 97% | split systems and mini- or multi-splits |
| TGM | 30 | 10 | 77% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Thermal Zone | 32 | 8 | 84% | 47% | split systems and single-package units |
| TOSOT | 92 | 20 | 90% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Trane / American Standard | 97 | 20 | 47% | 42% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Trane / Mitsubishi Electric | 94 | 12 | 64% | 100% | mini- or multi-splits |
| Trust Air Conditioners | 70 | 16 | 87% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Turbro | 22 | 7 | 82% | 100% | mini- or multi-splits |
| UTL | 25 | 6 | 100% | 100% | split systems |
| Ventagen | 15 | 7 | 100% | 100% | mini- or multi-splits |
| Viessmann | 67 | 16 | 82% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| VillaTherm | 17 | 4 | 100% | 100% | split systems |
| Vkin | 24 | 12 | 96% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Wells | 58 | 16 | 90% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Westinghouse | 17 | 8 | 82% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
| Willis | 34 | 13 | 100% | 100% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| York | 91 | 20 | 59% | 68% | split systems, mini- or multi-splits, and single-package units |
| Zero | 81 | 16 | 88% | 100% | split systems and mini- or multi-splits |
Shares are of each group's rated products. Certified as of October 27, 2026.